| Strings Page | Band Page | Recorder Page | Info Page |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TS | Speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | 4/4×1 | 60 75 90 105 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×1 | 60 90 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×1 | 60 90 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×1 | 60 75 90 105 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×1 | 60 75 90 105 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×1 | 60 75 90 105 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×1 | 60 75 90 105 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×1 | 60 90 120 | ||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 75 90 105 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 75 90 105 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | |||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | ||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×2 | 60 90 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | ||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | |||||||
| ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | ||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | 4/4×4 | 60 90 120 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TS | Speeds |